select name,blood,sex,kind,member,tell from testB
inner join testA on testB.id = testA.id
inner join testC on testB.clubId = testC.clubId
where testB.clubId = 1;
mysql> desc testA;
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| blood | varchar(2) | YES | | NULL | |
| sex | varchar(1) | YES | | NULL | |
| name | varchar(100) | YES | | NULL | |
+-------+--------------+------+-----+---------+-------+
mysql> desc testB;
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id | int(11) | YES | | NULL | |
| clubId | int(11) | YES | | NULL | |
| tell | varchar(20) | YES | | NULL | |
+--------+-------------+------+-----+---------+-------+
mysql> desc testC;
+--------+--------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------+--------------+------+-----+---------+-------+
| clubId | int(11) | YES | | NULL | |
| kind | varchar(100) | YES | | NULL | |
| member | int(11) | YES | | NULL | |
+--------+--------------+------+-----+---------+-------+
+-----------+-------+------+----------+--------+-------------+
| name | blood | sex | kind | member | tell |
+-----------+-------+------+----------+--------+-------------+
| matsuoka | A | m | baseball | 10 | 09055552548 |
| murata | B | f | announce | 10 | 08011112258 |
| tamura | AB | m | tenis | 50 | 0115524584 |
| shinya | O | f | announce | 10 | 05066666666 |
+-----------+-------+------+----------+--------+-------------+ブリッジになるテーブルからselectする。