「空き家」「不動産」のボーダーはどこにあるのか?
キーワード | SEO難易度 | 月間検索数 | 月CPC($) | 競合性 |
空き家バンク | 45 | 40500 | 2 | 14 |
空き家バンク 大阪 | 46 | 1600 | 1.93 | 17 |
空き家バンク 東京 | 27 | 1000 | 1.69 | 14 |
空き家 | 48 | 空き家 | 2.12 | 19 |
相続サポート、自治体との協業、民泊への改装運営など。
お商売の備忘録。
収益化の手段
- 駐車場サブリース
- シェアハウス運営
- リフォーム・リノベーション
- airbnb
- 太陽光発電
- 戸建て賃貸
「空き家」「不動産」のボーダーはどこにあるのか?
キーワード | SEO難易度 | 月間検索数 | 月CPC($) | 競合性 |
空き家バンク | 45 | 40500 | 2 | 14 |
空き家バンク 大阪 | 46 | 1600 | 1.93 | 17 |
空き家バンク 東京 | 27 | 1000 | 1.69 | 14 |
空き家 | 48 | 空き家 | 2.12 | 19 |
相続サポート、自治体との協業、民泊への改装運営など。
お商売の備忘録。
収益化の手段